
- Vad har de här tre gemensamt?
| | Ledtråd 1 | Ledtråd 2 | Ledtråd 3 |
| 1. | Koppar
| Nickel
| Papper
|
| 2. | Norges nationaldag
| Europadagen
| Mors dag |
| 3. | Kungar | Träd
| Tänder
|
| 4. | Nattmössa | Megafon | Tungor |
| 5. | Vals
| Kortspel | Båg |
| 6. | Diana Ross
| Florence Ballard
| Mary Wilson
|
| 7. | Hästsvans
| Svinrygg
| Page
|
| 8. | Sopor | Frisbee | Tärning |
9 .
| Medicin | Glas | Linne |
| 10. | Däck | Muskler | Olja |
| 11. | Cricket | Zippo | BIC |
| 12. | NMT | GSM | 3G |
| 13. | Dyster | Kaffe | Söder |
| 14. | Tolerans | Vision | Punkt |
| 15. | Blind | Tjock | Tunn |
Svarar:
| 1. | Pengar |
| 2. | Högtider i maj |
| 3. | Har kronor |
| 4. | Kan man tala i |
| 5. | Bluff |
| 6. | The Supremes |
| 7. | Frisyrer |
| 8. | De kastas |
9.
| Skåp |
| 10. | Kan pumpas
|
| 11. | Tändare |
| 12. | Mobiltelefonisystem |
| 13. | Gök |
| 14. | Noll |
| 15. | Tarm |